Milchschokolade mit Honig- und Mandel-Torrone (9,5%).
Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro Portion | GDA | % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 2211 kJ | 8400 | 26.3% |
| Brennwert | 529 kcal | 2000 | 26.5% |
| Energie (Brennwert) | 2211 kJ | 2000 | 26.5% |
| Fett | 29.0 g | 70g | 41.4% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17.0 g | 20g | 85.0% |
| Kohlenhydrate | 61.0 g | 260g | 23.5% |
| davon Zucker | 60.0 g | 90g | 66.7% |
| Ballaststoffe | 2.4 g | 24g | 10.0% |
| Eiweiß | 5.6 g | 50g | 11.2% |
Inhaltsstoffe
Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Honig (3%), Butterreinfett, Mandeln (1,5%), Emulgator (Sojalecithine), Eiweiß, Aroma.Kakao: 28% mindestens in der Milchschokolade.
Kann andere Nüsse enthalten.



