Milchschokolade mit Honig- und Mandel Torrone (10 %).
Nährwertangaben
Nährwerte | Pro Portion | GDA | % | |
---|---|---|---|---|
Energie (Brennwert) | 2209kJ / 528kcal | 2000 | 26.4% | |
Eiweiß | 5.6g | 50g | 11.2% | |
Kohlenhydrate | 61.0g | 260g | 23.5% | |
Fett | 28.0g | 70g | 40.0% | |
davon Zucker | 60.0g | 90g | 66.7% | |
Ballaststoffe | 2.4g | 24g | 10.0% | |
Salz | 0.12g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 17.0g | 20g | 85.0% |
Inhaltsstoffe
Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Honig (3%), Butterreinfett, Mandeln (1,6%), Emulgator (Sojalecithine), Eiklar, Aroma.
Kakao: 28 % mindestens in der Milchschokolade.