Schokoladenmischung von Milchschokolade, weisser Schokolade und dunkler Schokolade mit Honig-und Mandel-Nougat (DE: Honig- und Mandel-Torrone) (10%).
Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro Portion | GDA | % |
|---|---|---|---|
| Energie (Brennwert) | 2203 kJ | 2000 | 26.4% |
| Fett | 29.0 g | 70g | 41.4% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17.0 g | 20g | 85.0% |
| Kohlenhydrate | 59.0 g | 260g | 22.7% |
| davon Zucker | 57.0 g | 90g | 63.3% |
| Ballaststoffe | 3.4 g | 24g | 14.2% |
| Eiweiß | 5.8 g | 50g | 11.6% |
Inhaltsstoffe
Zucker, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Honig (3%), BUTTERREINFETT, MANDELN (1,6%), Emulgator (SOJAL- ECITHINE), EIKLAR, Aroma. Kakao: 28 % mindestens in der Milchschokolade. Kakao: 50 % mindestens in der dunklen Schokolade.




