Schokoladenmischung von Milchschokolade, weisser Schokolade und dunkler Schokolade mit Honig-und Mandel-Nougat (DE: Honig- und Mandel-Torrone) (10%).
Nährwertangaben
Nährwerte | Pro Portion | GDA | % | |
---|---|---|---|---|
Energie (Brennwert) | 2203kJ / 527kcal | 2000 | 26.4% | |
Eiweiß | 5.8g | 50g | 11.6% | |
Kohlenhydrate | 59.0g | 260g | 22.7% | |
Fett | 29.0g | 70g | 41.4% | |
davon Zucker | 57.0g | 90g | 63.3% | |
Ballaststoffe | 3.4g | 24g | 14.2% | |
Salz | 0.11g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 17.0g | 20g | 85.0% |
Inhaltsstoffe
Zucker, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Honig (3%), BUTTERREINFETT, MANDELN (1,6%), Emulgator (SOJAL- ECITHINE), EIKLAR, Aroma. Kakao: 28 % mindestens in der Milchschokolade. Kakao: 50 % mindestens in der dunklen Schokolade.