Milchschokolade mit Honig- und Mandel-Torrone (10 %).
Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro Portion | GDA | % |
|---|---|---|---|
| Energie (Brennwert) | 2209 kJ | 2000 | 26.4% |
| Fett | 28.0 g | 70g | 40.0% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17.0 g | 20g | 85.0% |
| Kohlenhydrate | 61.0 g | 260g | 23.5% |
| davon Zucker | 60.0 g | 90g | 66.7% |
| Ballaststoffe | 2.4 g | 24g | 10.0% |
| Eiweiß | 5.6 g | 50g | 11.2% |
Inhaltsstoffe
Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Honig (3%), Butterreinfett, Mandeln (1,6%), Emulgator (Sojalecithine), Eiklar, Aroma.
Kakao: 28 % mindestens in der Milchschokolade.




