Milchschokolade mit Honig- und Mandel-Torrone (10%).
Nährwertangaben
Nährwerte | Pro Portion | GDA | % | |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 2211kJ | 8400 | 26.3% | |
Kcal | 529kcal | 2000 | 26.5% | |
Energie (Brennwert) | 2211kJ / 529kcal | 2000 | 26.5% | |
Eiweiß | 5,6g | 50g | 11.2% | |
Kohlenhydrate | 61g | 260g | 23.5% | |
Fett | 29g | 70g | 41.4% | |
davon Zucker | 60g | 90g | 66.7% | |
Ballaststoffe | 2,4g | 24g | 10.0% | |
Salz | 0,12g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 17g | 20g | 85.0% |
Inhaltsstoffe
Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Honig (3%), Butterreinfett, Mandeln (1,6%), Emulgator (Sojalecithine), Eiweiß, Glasurmittel (Schellack), Aroma.
Vollmilchschokolade enthält: Kakaofeststoffe (mindestens 28%), Milchfeststoffe (mindestens 14%).
Kann andere Nüsse enthalten.