Philadelphia Doppelrahm Kräuter bietet einen milden, würzigen Geschmack mit aromatischen Kräutern und cremiger Konsistenz.
Nährwertangaben
Nährwerte | Pro Portion | GDA | % | |
---|---|---|---|---|
Energie (Brennwert) | 892kJ / 216kcal | 2000 | 10.8% | |
Eiweiß | 5.3g | 50g | 10.6% | |
Kohlenhydrate | 4.0g | 260g | 1.5% | |
Fett | 20.0g | 70g | 28.6% | |
davon Zucker | 4.0g | 90g | 4.4% | |
Ballaststoffe | 0.4g | 24g | 1.7% | |
Salz-Äquivalent | 1.0g | 6g | 16.7% | |
davon gesättigte Fettsäuren | 13.0g | 20g | 65.0% |
Inhaltsstoffe
Frischkäse, Molkenerzeugnisse (aus Milch), Kräuter, Zwiebeln, Knoblauch, Speisesalz, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl, Carrageen), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma (enthält Sellerie)
Für Vegetarier geeignet.