Philadelphia Balance Kräuter ist eine mild-würzige Frischkäsezubereitung, die durch ihre cremige Konsistenz herzhaften Speisen "Pfiff" gibt.
Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro Portion | GDA | % | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (Brennwert) | 578kJ / 139kcal | 2000 | 7.0% | |
| Fett | 9.7g | 70g | 13.9% | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.5g | 20g | 32.5% | |
| Kohlenhydrate | 5.3g | 260g | 2.0% | |
| davon Zucker | 5.2g | 90g | 5.8% | |
| Ballaststoffe | 0.5g | 24g | 2.1% | |
| Eiweiß | 6.8g | 50g | 13.6% | |
| Salz-Äquivalent | 1.0g | 6g | 16.7% |
Inhaltsstoffe
Frischkäse, Molkenerzeugnisse (aus Milch), Kräuter, Zwiebeln, Knoblauch, Speisesalz, Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Carrageen), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma (enthält Sellerie)
Für Vegetarier geeignet.
Es können Rezepturveränderungen vorliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.




