Philadelphia Balance Kräuter ist eine mild-würzige Frischkäsezubereitung, die durch ihre cremige Konsistenz herzhaften Speisen "Pfiff" gibt.
Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro Portion | GDA | % | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (Brennwert) | 587kJ / 141kcal | 2000 | 7.0% | |
| Eiweiß | 7.1g | 50g | 14.2% | |
| Kohlenhydrate | 5.3g | 260g | 2.0% | |
| Fett | 9.9g | 70g | 14.1% | |
| davon Zucker | 5.2g | 90g | 5.8% | |
| Ballaststoffe | 0.5g | 24g | 2.1% | |
| Salz-Äquivalent | 1.0g | 6g | 16.7% | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.7g | 20g | 33.5% |
Inhaltsstoffe
Frischkäse, Molkenerzeugnisse (aus Milch), Kräuter, Zwiebeln, Knoblauch, Speisesalz, Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Carrageen), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma (enthält Sellerie)
Für Vegetarier geeignet.




