Der mild-sahnige Geschmack und die cremige Konsistenz eignen sich hervorragend für die Zubereitung von Desserts, Suppen oder Saucen.
Nährwertangaben
Nährwerte | Pro Portion | GDA | % | |
---|---|---|---|---|
Energie (Brennwert) | 933kJ / 226kcal | 2000 | 11.3% | |
Eiweiß | 5.4g | 50g | 10.8% | |
Kohlenhydrate | 4.3g | 260g | 1.7% | |
Fett | 21.0g | 70g | 30.0% | |
davon Zucker | 4.3g | 90g | 4.8% | |
Ballaststoffe | 0.2g | 24g | 0.8% | |
Salz-Äquivalent | 0.75g | 6g | 12.5% | |
davon gesättigte Fettsäuren | 14.0g | 20g | 70.0% |
Inhaltsstoffe
Frischkäse, Molkenerzeugnisse (aus Milch), Speisesalz, Stabilisator (Johannisbrotkernmehl), Säuerungsmittel (Citronensäure)
Für Vegetarier geeignet.