Haselnussbestreute, knusprige Waffelschnitte, gefüllt mit einer Crème (48%) mit Haselnussgeschmack und mit Alpenmilch Schokolade (30%) überzogen.
Nährwertangaben
Nährwerte | Pro Portion | GDA | % | |
---|---|---|---|---|
Energie (Brennwert) | 2291kJ / 549kcal | 2000 | 27.5% | |
Eiweiß | 5.9g | 50g | 11.8% | |
Kohlenhydrate | 56.0g | 260g | 21.5% | |
Fett | 33.0g | 70g | 47.1% | |
davon Zucker | 37.0g | 90g | 41.1% | |
Ballaststoffe | 2.7g | 24g | 11.3% | |
Salz | 0.19g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 15.0g | 20g | 75.0% |
Inhaltsstoffe
Zucker, Weizenmehl, pflanzliche Fette (Palm, Shea), Haselnussstückchen (9,5%), Kakaobutter, Magermilchpulver, Weizenstärke, Kakaomasse, Süssmolkenpulver (aus Milch), Butterreinfett, fettarmes Kakaopulver, Kartoffelstärke, Backtriebmittel (E500, E503), Emulgatoren (Sojalecithine, E476), Rapsöl, Aromen, Speisesalz.