Gesalzene Kräcker.
Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro Portion | GDA | % |
|---|---|---|---|
| Energie (Brennwert) | 2021 kJ | 2000 | 24.1% |
| Fett | 19.0 g | 70g | 27.1% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.0 g | 20g | 45.0% |
| Kohlenhydrate | 67.0 g | 260g | 25.8% |
| davon Zucker | 7.1 g | 90g | 7.9% |
| Ballaststoffe | 2.4 g | 24g | 10.0% |
| Eiweiß | 8.3 g | 50g | 16.6% |
Inhaltsstoffe
Weizenmehl, Palmöl, Glukosesirup, Gerstenmalzextrakt, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate, Natriumcarbonate), Speisesalz 1,4 %, Eier, Aroma, Mehlbehandlungsmittel (Natriummetabisulfit).
Kann Soja and Milch enthalten.




