Milchschokolade mit Honig- und Mandel-Torrone (9,5%).
Nährwertangaben
Nährwerte | Pro Portion | GDA | % | |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 2211kJ | 8400 | 26.3% | |
Kcal | 529kcal | 2000 | 26.5% | |
Energie (Brennwert) | 2211kJ / 529kcal | 2000 | 26.5% | |
Eiweiß | 5.6g | 50g | 11.2% | |
Kohlenhydrate | 61.0g | 260g | 23.5% | |
Fett | 29.0g | 70g | 41.4% | |
davon Zucker | 60.0g | 90g | 66.7% | |
Ballaststoffe | 2.4g | 24g | 10.0% | |
Salz | 0.12g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 17.0g | 20g | 85.0% |
Inhaltsstoffe
Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Honig (3%), Butterreinfett, Mandeln (1,5%), Emulgator (Sojalecithine), Eiweiß, Aroma.Kakao: 28% mindestens in der Milchschokolade.
Kann andere Nüsse enthalten.