Der Philadelphia Doppelrahm im 10kg Eimer zeichnet sich durch seine Festigkeit aus, welche im Industriegeschäft von großer Bedeutung ist. Zusätzlich verleiht er einen mild-sahnigen Geschmack bei cremiger Konsistenz.
Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro Portion | GDA | % |
|---|---|---|---|
| Energie (Brennwert) | 1260 kJ | 2000 | 15.3% |
| Fett | 29.0 g | 70g | 41.4% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21.0 g | 20g | 105.0% |
| Kohlenhydrate | 2.7 g | 260g | 1.0% |
| davon Zucker | 2.7 g | 90g | 3.0% |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 24g | 0.0% |
| Eiweiß | 7.5 g | 50g | 15.0% |
| Salz-Äquivalent | 0.85 g | 6g | 14.2% |
Inhaltsstoffe
Milch, Milcheiweißerzeugnis, Speisesalz
Für Vegetarier geeignet.




