Kakaokekse (43 %) mit einer Crèmefüllung (21 %) mit Vanillegeschmack, überzogen mit brauner Fettglasur (35 %).
Nährwertangaben
Nährwerte | Pro Portion | GDA | % | |
---|---|---|---|---|
Energie (Brennwert) | 2100kJ / 501kcal | 2000 | 25.1% | |
Eiweiß | 4.9g | 50g | 9.8% | |
Kohlenhydrate | 66.0g | 260g | 25.4% | |
Fett | 24.0g | 70g | 34.3% | |
davon Zucker | 46.0g | 90g | 51.1% | |
Ballaststoffe | 2.5g | 24g | 10.4% | |
Salz | 0.48g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 10.0g | 20g | 50.0% |
Inhaltsstoffe
Zucker, Weizenmehl, Palmöl, Rapsöl, Sheaöl, fettarmes Kakaopulver 4,4 %, Magermilchpulver, Weizenstärke, Glukose-Fruktose-Sirup, Milchzucker, Emulgatoren (E476, Sojalecithine, E492), Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate, Kaliumcarbonate, Natriumcarbonate), Speisesalz, Säureregulator (Natriumhydroxid), Aromen.