Kakaokeksstücke.
Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro Portion | GDA | % | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (Brennwert) | 1857kJ / 442kcal | 2000 | 22.1% | |
| Eiweiß | 7.2g | 50g | 14.4% | |
| Kohlenhydrate | 69.0g | 260g | 26.5% | |
| Fett | 14.0g | 70g | 20.0% | |
| davon Zucker | 27.0g | 90g | 30.0% | |
| Ballaststoffe | 4.2g | 24g | 17.5% | |
| Salz | 1.0g | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.8g | 20g | 9.0% |
Inhaltsstoffe
Weizenmehl, Zucker, Rapsöl, fettarmes Kakaopulver 6 %, Glukose-Fruktose-Sirup, Weizenstärke, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate, Kaliumcarbonate, Natriumcarbonate), Palmöl, Speisesalz, Emulgator (Sojalecithine), Säureregulator (Natriumhydroxid), Aroma.
Kann Milch enthalten.




