Voll cremig und voll Geschmack: Unsere Classic MAYO pimpt deine Pommes, Burger & Co. und ist alles – nur nicht langweilig.
Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro Portion | GDA | % | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (Brennwert) | 2844kJ / 691kcal | 2000 | 34.5% | |
| Eiweiß | 0.9g | 50g | 1.8% | |
| Kohlenhydrate | 2.7g | 260g | 1.0% | |
| Fett | 75.0g | 70g | 107.1% | |
| davon Zucker | 2.7g | 90g | 3.0% | |
| Ballaststoffe | <0.1g | 24g | 0.4% | |
| Salz | 0.78g | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.7g | 20g | 28.5% |
Inhaltsstoffe
Rapsöl 80 %, Essig aus Agraralkohol, pasteurisiertes Eigelb* 5,5 %, Zucker, Speisesalz, Senfmehl, Gewürze, Antioxidationsmittel (Calcium-Dinatrium-EDTA).
Kann Milch enthalten.




