Mit ihrer intensiven Schärfe ist unsere Chili MAYO perfekt für Burger & Hot Dogs, aber auch beim BBQ heizt sie dir so richtig ein.
Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro Portion | GDA | % | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (Brennwert) | 2694kJ / 655kcal | 2000 | 32.8% | |
| Eiweiß | 0.8g | 50g | 1.6% | |
| Kohlenhydrate | 2.9g | 260g | 1.1% | |
| Fett | 71.0g | 70g | 101.4% | |
| davon Zucker | 2.5g | 90g | 2.8% | |
| Ballaststoffe | 0.1g | 24g | 0.4% | |
| Salz | 0.94g | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.4g | 20g | 27.0% |
Inhaltsstoffe
Rapsöl 75 %, Essig aus Agraralkohol, pasteurisiertes Eigelb* 5 %, Zucker, Chili 2 %, Paprika, Speisesalz, modifizierte Stärke, Aromen, Antioxidationsmittel (Calcium-Dinatrium-EDTA).
* Eier aus Freilandhaltung
Kann Milch und Senf enthalten.




