Milka Drops 14000 Stück / kg
Nährwertangaben
Nährwerte | Pro Portion | GDA | % | |
---|---|---|---|---|
Energie (Brennwert) | 2221kJ / 532kcal | 2000 | 26.6% | |
Eiweiß | 6.1g | 50g | 12.2% | |
Kohlenhydrate | 59.0g | 260g | 22.7% | |
Fett | 29.0g | 70g | 41.4% | |
davon Zucker | 59.0g | 90g | 65.6% | |
Ballaststoffe | 1.8g | 24g | 7.5% | |
Salz | 0,27g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 18.0g | 20g | 90.0% |
Inhaltsstoffe
Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver (aus Milch), Butterreinfett, Emulgator (Sojalecithine), Haselnussmasse, Aroma. Kakao: 30% mindestens.