Kekse überzogen mit dunkler Schokolade (49 %).
Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro Portion | GDA | % | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1962kJ | 8400 | 23.4% | |
| Kcal | 468kcal | 2000 | 23.4% | |
| Eiweiß | 6,4g | 50g | 12.8% | |
| Kohlenhydrate | 66g | 260g | 25.4% | |
| Fett | 18g | 70g | 25.7% | |
| davon Zucker | 32g | 90g | 35.6% | |
| Ballaststoffe | 5,6g | 24g | 23.3% | |
| Salz | 0,78g | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 11g | 20g | 55.0% |
Inhaltsstoffe
Weizenmehl, Zucker, Kakaomasse, pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Kakaobutter, Süssmolkenpulver (aus Milch), Butterreinfett, Speisesalz, Emulgatoren (Sojalecithine, E476), Backtriebmittel (E503), Hefe, Aroma.
Kann Nüsse enthalten.




