Kekse überzogen mit Milchschokolade (49 %).
Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro Portion | GDA | % |
|---|---|---|---|
| Energie (Brennwert) | 1999 kJ | 2000 | 23.8% |
| Fett | 19.0 g | 70g | 27.1% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11.0 g | 20g | 55.0% |
| Kohlenhydrate | 68.0 g | 260g | 26.2% |
| davon Zucker | 34.0 g | 90g | 37.8% |
| Eiweiß | 7.0 g | 50g | 14.0% |
Inhaltsstoffe
Weizenmehl, Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Molkenpulver (aus Milch), pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Butterreinfett, Speisesalz, Emulgatoren (Sojalecithine, E476), Backtriebmittel (E503), Hefe, Aroma.
Kann Nüsse enthalten.




